Info de Equipo - J.Barro - Aaron
Activity Center
Dirección: Activity Center, Rua do Perdouro, 36, Lugo, 27880 Burela, España, Reino de 
Teléfono: 982 581 381
Nombre de club: Activity Center
Nombre de equipo J.Barro - Aaron
Nombre corto: barro-aaron

 Historia
Temporada Liga División Clasificación Jugados Puntos G/E/P Goles Jugadores
Diciembre 2018 Grupo 2A Grupo 2B 5 4 4 0/0/4 1:8 0
Junio 2018 Grupo 1 Grupo 1 3 1 3 1/0/0 2:0 0
Diciembre 2018 Grupo 3A Grupo 3C 2 1 1 0/0/1 0:2 0
Diciembre 2018 Grupo 2A Grupo 2B 4 4 6 1/0/3 3:6 0
Diciembre 2018 Grupo 3A Grupo 3D 1 5 15 5/0/0 10:0 0
Diciembre 2018 Grupo 2A Grupo 2B 5 4 4 0/0/4 2:8 0
Diciembre 2018 Grupo 2A Grupo 2A 3 4 8 2/0/2 5:4 0
Diciembre 2018 Grupo 2A Grupo 2A 2 4 10 3/0/1 6:4 0
Junio 2018 Grupo 1 Grupo 1 2 2 4 1/0/1 2:2 0
Diciembre 2018 Grupo 2A Grupo 2B 3 4 6 1/0/3 3:6 0
Diciembre 2018 Grupo 3A Grupo 3D 1 4 12 4/0/0 8:1 0
Diciembre 2018 Grupo 3A Grupo 3C 1 4 12 4/0/0 8:1 0
Diciembre 2017 Grupo 3A Grupo 3B 3 3 5 1/0/2 3:4 0
Diciembre 2018 Grupo 3A Grupo 3C 2 4 10 3/0/1 7:2 0
Diciembre 2018 Grupo 3A Grupo 3C 2 4 8 2/0/2 6:4 0
Noviembre 2018 Grupo 2A Grupo 2B 5 4 4 0/0/4 0:8 0
Octubre 2018 Grupo 2A Grupo 2A 3 4 8 2/0/2 5:5 0
Mayo 2018 Grupo 3A Grupo 3B 2 1 3 1/0/0 2:0 0
Abril 2018 Grupo 2A Grupo 2A 4 4 4 0/1/3 2:6 0
Marzo 2018 Grupo 3A Grupo 3A 1 3 9 3/0/0 6:1 0
Febrero 2018 Grupo 3A Grupo 3D 2 4 8 2/0/2 4:5 0
Enero 2018 Grupo 3A Grupo 3C 4 3 3 0/0/3 2:6 0
Noviembre 2017 Grupo 3A Grupo 3B 4 3 3 0/1/2 1:4 0
Octubre 2017 Grupo 3A Grupo 3B 4 3 3 0/0/3 1:6 0

Patrocinadores