Clasificación(es) |
Grupo 2A |
Clasificación | Equipo | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | J.F. | J.C. | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Alvaro J.-Ivan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | ||
2 | (2) | O.Carballeira- Marcos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | ||
3 | (3) | J.Peinó - Antonio | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 13 | 30 | -17 | ||
4 | (4) | Candido F.- Borja F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (4) | Nico M. - Diego G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Puntos | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
Resultados de la jornada [Grupo 2A] - Marzo 2020 (09.03.2020 - 02.04.2020) |
Domingo, 08.03.2020 - 1. Partido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 h | O.Carballeira- Marcos | Nico M. - Diego G. | _ - _ | |||
19:00 h | J.Peinó - Antonio | O.Carballeira- Marcos | 1 - 2 | |||
20:30 h | Candido F.- Borja F | Nico M. - Diego G. | _ - _ | |||
Miércoles, 11.03.2020 - 1. Partido | ||||||
18:00 h | Alvaro J.-Ivan | J.Peinó - Antonio | 2 - 0 | |||
Jueves, 12.03.2020 - 1. Partido | ||||||
20:30 h | Alvaro J.-Ivan | O.Carballeira- Marcos | _ - _ | |||
Lunes, 16.03.2020 - 1. Partido | ||||||
19:00 h | Candido F.- Borja F | J.Peinó - Antonio | _ - _ | |||
Miércoles, 18.03.2020 - 1. Partido | ||||||
18:00 h | J.Peinó - Antonio | Nico M. - Diego G. | _ - _ | |||
Jueves, 19.03.2020 - 1. Partido | ||||||
19:30 h | O.Carballeira- Marcos | Candido F.- Borja F | _ - _ | |||
Viernes, 20.03.2020 - 1. Partido | ||||||
20:00 h | Alvaro J.-Ivan | Candido F.- Borja F | _ - _ | |||
Miércoles, 25.03.2020 - 1. Partido | ||||||
18:00 h | Nico M. - Diego G. | Alvaro J.-Ivan | _ - _ |
« Inicio Partido Anterior 01 Partido Siguiente Final » |