Clasificación(es) |
Grupo 2B |
Clasificación | Equipo | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | J.F. | J.C. | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | O.Carballeira- Marcos | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 7 | 53 | 26 | 27 | ||
2 | (2) | Iban Cao-Kanero | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 34 | 35 | -1 | ||
3 | (3) | Felix DS - Ruben P. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 45 | 47 | -2 | ||
4 | (4) | Raul R. - Alfonso V. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 43 | 46 | -3 | ||
5 | (5) | J.Barro - Aaron | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | -7 | 32 | 53 | -21 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Puntos | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
Resultados de la jornada [Grupo 2B] - Marzo 2019 (08.03.2019 - 03.04.2019) |
Miércoles, 13.03.2019 - 1. Partido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 h | Raul R. - Alfonso V. | Felix DS - Ruben P. | 2 - 1 | |||
Viernes, 15.03.2019 - 1. Partido | ||||||
18:00 h | Raul R. - Alfonso V. | O.Carballeira- Marcos | 1 - 2 | |||
19:30 h | Felix DS - Ruben P. | J.Barro - Aaron | 2 - 1 | |||
Sábado, 16.03.2019 - 1. Partido | ||||||
11:00 h | J.Barro - Aaron | Iban Cao-Kanero | 0 - 2 | |||
Lunes, 18.03.2019 - 1. Partido | ||||||
18:30 h | Raul R. - Alfonso V. | J.Barro - Aaron | 2 - 0 | |||
Martes, 19.03.2019 - 1. Partido | ||||||
20:00 h | O.Carballeira- Marcos | Iban Cao-Kanero | 2 - 0 | |||
Miércoles, 20.03.2019 - 1. Partido | ||||||
19:00 h | Iban Cao-Kanero | Felix DS - Ruben P. | 0 - 2 | |||
Viernes, 22.03.2019 - 1. Partido | ||||||
18:30 h | Raul R. - Alfonso V. | Iban Cao-Kanero | 0 - 2 | |||
Martes, 26.03.2019 - 1. Partido | ||||||
21:00 h | O.Carballeira- Marcos | J.Barro - Aaron | 2 - 0 | |||
Viernes, 29.03.2019 - 1. Partido | ||||||
19:30 h | Felix DS - Ruben P. | O.Carballeira- Marcos | 0 - 2 |
« Inicio Partido Anterior 01 Partido Siguiente Final » |