Clasificación(es) |
Grupo 3B |
Clasificación | Equipo | Pts | Jg | G | P | SF | SC | Dif | J.F. | J.C. | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | David R. - Diego B | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 44 | 34 | 10 | ||
2 | (2) | Beto-astraco | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 39 | 33 | 6 | ||
3 | (3) | J.Dovale - Hilario | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 32 | 25 | 7 | ||
4 | (4) | felipe - maseda | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 35 | 39 | -4 | ||
5 | (5) | Andrés Pino-J.C.Orol | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 33 | 52 | -19 |
Ascenso |
Pts = Puntos | Jg = Jugado | G = Victorias | P = Derrotas | SF = Marcador a favor | SC = Marcador en contra | Dif = Diferencia |
Resultados de la jornada [Grupo 3B] - MARZO 2022 (03.11.2021 - 29.11.2021) |
Martes, 08.03.2022 - 1. Partido | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 3B | 20:30 h | Andrés Pino-J.C.Orol | 1 - 2 | Beto-astraco | |||||
Viernes, 11.03.2022 - 1. Partido | |||||||||
Grupo 3B | 18:30 h | Beto-astraco | 2 - 0 | David R. - Diego B | |||||
Lunes, 14.03.2022 - 1. Partido | |||||||||
Grupo 3B | 18:30 h | Beto-astraco | 2 - 0 | J.Dovale - Hilario | |||||
Martes, 15.03.2022 - 1. Partido | |||||||||
Grupo 3B | 20:00 h | Andrés Pino-J.C.Orol | 0 - 2 | David R. - Diego B | |||||
Miércoles, 16.03.2022 - 1. Partido | |||||||||
Grupo 3B | 20:30 h | Andrés Pino-J.C.Orol | 0 - 2 | J.Dovale - Hilario | |||||
Lunes, 21.03.2022 - 1. Partido | |||||||||
Grupo 3B | 20:00 h | David R. - Diego B | 2 - 0 | J.Dovale - Hilario | |||||
Martes, 22.03.2022 - 1. Partido | |||||||||
Grupo 3B | 19:00 h | Andrés Pino-J.C.Orol | 1 - 2 | felipe - maseda | |||||
Miércoles, 23.03.2022 - 1. Partido | |||||||||
Grupo 3B | 19:00 h | felipe - maseda | 0 - 2 | J.Dovale - Hilario | |||||
Jueves, 24.03.2022 - 1. Partido | |||||||||
Grupo 3B | 19:00 h | felipe - maseda | 2 - 0 | Beto-astraco | |||||
Martes, 29.03.2022 - 1. Partido | |||||||||
Grupo 3B | 19:00 h | David R. - Diego B | 2 - 0 | felipe - maseda |
« Inicio Partido Anterior 01 Partido Siguiente Final » |