Clasificación(es) |
Grupo 2A |
Clasificación | Equipo | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | J.F. | J.C. | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Candido F.- Borja F | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 5 | 64 | 53 | 11 | ||
2 | (2) | J.Dovale - Hilario | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 50 | 32 | 18 | ||
3 | (3) | O.Carballeira- Marcos | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 49 | 37 | 12 | ||
4 | (4) | Marcos G.- Luis G | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | -3 | 37 | 47 | -10 | ||
5 | (5) | Joni - Pablo P. | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | -8 | 18 | 49 | -31 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Puntos | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
Resultados de la jornada [Grupo 2A] - Febrero 2019 (11.02.2019 - 03.03.2019) |
Lunes, 11.02.2019 - 1. Partido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 h | J.Dovale - Hilario | Candido F.- Borja F | 1 - 2 | |||
Martes, 12.02.2019 - 1. Partido | ||||||
21:30 h | O.Carballeira- Marcos | Joni - Pablo P. | 2 - 0 | |||
Viernes, 15.02.2019 - 1. Partido | ||||||
20:00 h | J.Dovale - Hilario | Marcos G.- Luis G | 2 - 0 | |||
Martes, 19.02.2019 - 1. Partido | ||||||
20:00 h | J.Dovale - Hilario | Joni - Pablo P. | 2 - 0 | |||
Viernes, 22.02.2019 - 1. Partido | ||||||
17:00 h | Joni - Pablo P. | Marcos G.- Luis G | 0 - 2 | |||
18:00 h | Candido F.- Borja F | O.Carballeira- Marcos | 2 - 1 | |||
Domingo, 24.02.2019 - 1. Partido | ||||||
12:00 h | J.Dovale - Hilario | O.Carballeira- Marcos | 2 - 0 | |||
Jueves, 28.02.2019 - 1. Partido | ||||||
17:00 h | Candido F.- Borja F | Marcos G.- Luis G | 2 - 1 | |||
Viernes, 01.03.2019 - 1. Partido | ||||||
20:00 h | Marcos G.- Luis G | O.Carballeira- Marcos | 0 - 2 | |||
Miércoles, 20.03.2019 - 1. Partido | ||||||
18:00 h | Candido F.- Borja F | Joni - Pablo P. | 2 - 0 |
« Inicio Partido Anterior 01 Partido Siguiente Final » |