Clasificación(es) |
Grupo 3B |
Clasificación | Equipo | Pts | Jg | G | P | SF | SC | Dif | J.F. | J.C. | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | 5 Raúl Rego-Alfonso Villares | 10 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 43 | 26 | 17 | ||
2 | (2) | David R. - Diego B | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 53 | 51 | 2 | ||
3 | (3) | J.Dovale - Hilario | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 40 | 35 | 5 | ||
4 | (4) | 8 J.Angel - Emilio | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 41 | 47 | -6 | ||
5 | (5) | MASEDA | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 34 | 64 | -30 |
Ascenso |
Pts = Puntos | Jg = Jugado | G = Victorias | P = Derrotas | SF = Marcador a favor | SC = Marcador en contra | Dif = Diferencia |
Resultados de la jornada [Grupo 3B] - XANEIRO2021 (03.11.2021 - 29.11.2021) |
Miércoles, 03.11.2021 - 1. Partido | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 h | MASEDA | 0 - 2 | |||||||
15:30 h | MASEDA | 1 - 2 | |||||||
Martes, 11.01.2022 - 1. Partido | |||||||||
Grupo 3B | 19:00 h | MASEDA | 0 - 2 | J.Dovale - Hilario | |||||
Grupo 3B | 20:30 h | David R. - Diego B | 2 - 1 | 8 J.Angel - Emilio | |||||
Jueves, 13.01.2022 - 1. Partido | |||||||||
Grupo 3B | 19:30 h | David R. - Diego B | 1 - 2 | 5 Raúl Rego-Alfonso Villares | |||||
Viernes, 14.01.2022 - 1. Partido | |||||||||
Grupo 3B | 20:30 h | MASEDA | 0 - 2 | 8 J.Angel - Emilio | |||||
Martes, 18.01.2022 - 1. Partido | |||||||||
Grupo 3B | 19:00 h | MASEDA | 0 - 2 | David R. - Diego B | |||||
Grupo 3B | 20:30 h | 8 J.Angel - Emilio | 0 - 2 | J.Dovale - Hilario | |||||
Viernes, 21.01.2022 - 1. Partido | |||||||||
Grupo 3B | 20:30 h | MASEDA | 1 - 1 | 5 Raúl Rego-Alfonso Villares | |||||
Lunes, 24.01.2022 - 1. Partido | |||||||||
Grupo 3B | 20:30 h | J.Dovale - Hilario | 0 - 2 | David R. - Diego B | |||||
Grupo 3B | 20:30 h | 8 J.Angel - Emilio | 0 - 2 | 5 Raúl Rego-Alfonso Villares | |||||
Miércoles, 26.01.2022 - 1. Partido | |||||||||
Grupo 3B | 19:00 h | J.Dovale - Hilario | 0 - 2 | 5 Raúl Rego-Alfonso Villares |
« Inicio Partido Anterior 01 Partido Siguiente Final » |