Clasificación(es) |
Grupo 3D |
Clasificación | Equipo | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | J.F. | J.C. | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Toni - Iban G. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 7 | 54 | 27 | 27 | ||
2 | (2) | O.Carballeira- Marcos | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 51 | 33 | 18 | ||
3 | (3) | Alberto - Senin G. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 35 | 26 | 9 | ||
4 | (4) | Guti - M. Garat | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | -4 | 23 | 38 | -15 | ||
5 | (5) | 11 Fernando-Diego Chao | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | -8 | 10 | 49 | -39 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Puntos | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
Resultados de la jornada [Grupo 3D] - Octubre 2018 (08.10.2018 - 31.10.2018) |
Miércoles, 10.10.2018 - 1. Partido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21:00 h | Toni - Iban G. | Alberto - Senin G. | 2 - 0 | |||
Jueves, 11.10.2018 - 1. Partido | ||||||
19:00 h | Toni - Iban G. | Guti - M. Garat | 2 - 0 | |||
Lunes, 15.10.2018 - 1. Partido | ||||||
18:30 h | Guti - M. Garat | O.Carballeira- Marcos | 0 - 2 | |||
Martes, 16.10.2018 - 1. Partido | ||||||
21:30 h | Alberto - Senin G. | 11 Fernando-Diego Chao | 2 - 0 | |||
Jueves, 18.10.2018 - 1. Partido | ||||||
20:00 h | Toni - Iban G. | 11 Fernando-Diego Chao | 2 - 0 | |||
Viernes, 19.10.2018 - 1. Partido | ||||||
21:00 h | Alberto - Senin G. | Guti - M. Garat | 2 - 0 | |||
Domingo, 21.10.2018 - 1. Partido | ||||||
10:30 h | Guti - M. Garat | 11 Fernando-Diego Chao | 2 - 0 | |||
Martes, 23.10.2018 - 1. Partido | ||||||
21:00 h | O.Carballeira- Marcos | Alberto - Senin G. | 2 - 0 | |||
Lunes, 29.10.2018 - 1. Partido | ||||||
20:00 h | Toni - Iban G. | O.Carballeira- Marcos | 2 - 1 | |||
Martes, 30.10.2018 - 1. Partido | ||||||
18:30 h | O.Carballeira- Marcos | 11 Fernando-Diego Chao | 2 - 0 |
« Inicio Partido Anterior 01 Partido Siguiente Final » |