Clasificación(es)


Clasificación   Equipo Pl W D L Pts SF SA +/-
1 igual (1) A.Pino - J.C.Orol 95 30 35 0 0 0 0 0
2 igual (2) 12 J.C.Modia-Gerardo G. 100 35 30 0 0 0 0 0
3 igual (3) Alvaro I - Pelayo I 106 0 0 0 0 30 34 42
4 igual (4) Felix DS - Beto 153 0 0 0 0 45 60 48
5 igual (5) J.Nordes-Joni 195 55 70 0 0 0 0 0
6 igual (6) 4 Diego Ds-Simon 250 45 40 0 0 35 30 60
7 igual (7) 8 J.Angel - Emilio 253 30 30 0 0 45 70 38
8 igual (8) Eladio - Cao 266 40 45 0 0 40 42 54
9 igual (9) Alberto P-Roberto D. 275 40 45 0 0 35 50 70
10 igual (10) Gene - Regueiro 324 50 40 0 0 40 54 90
11 igual (11) Julio R. - Crisanto 325 35 35 0 0 50 80 80
12 igual (12) Suso P. - Ramiro 335 75 65 0 0 50 90 0
13 igual (13) J.Dovale - Hilario 435 45 55 0 0 65 100 130
14 igual (14) Candido - Santi 460 70 50 0 0 55 130 100
15 igual (15) Raul R. - Alfonso V. 475 50 55 0 0 70 110 140
16 igual (16) Nico M. - Diego G. 525 55 75 0 0 80 140 110
17 igual (17) Toni - Iban G. 555 65 50 0 0 55 160 150
18 igual (18) Luisjo-Manu J. 665 80 80 0 0 75 150 200
19 igual (19) Alvaro - Patxi 715 85 85 0 0 85 200 160
20 igual (20) Jacobo O.-Adrian P 725 100 100 0 0 100 170 170


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Jugado W = Victorias D = Empates L = Derrotas Pts = Puntos SF = Marcador a favor SA = Marcador en contra +/- = Diferencia

Patrocinadores