Clasificación(es) |
Grupo 2A |
Clasificación | Equipo | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | J.F. | J.C. | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Buckles-Guillén | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 48 | 16 | 32 | ||
2 | (2) | O.Carballeira- Marcos | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 43 | 40 | 3 | ||
3 | (3) | Tomas - Paez | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 | -1 | 53 | 58 | -5 | ||
4 | (4) | D.Niñe-Cristian I. | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 7 | -4 | 39 | 55 | -16 | ||
- | (4) | Luis G.-Victor P. | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 7 | -4 | 40 | 54 | -14 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Puntos | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
Resultados de la jornada [Grupo 2A] - Febrero 2020 (10.02.2020 - 05.03.2020) |
Lunes, 10.02.2020 - 1. Partido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 h | Luis G.-Victor P. | D.Niñe-Cristian I. | 1 - 2 | |||
Viernes, 14.02.2020 - 1. Partido | ||||||
20:00 h | Tomas - Paez | Luis G.-Victor P. | 1 - 2 | |||
Lunes, 17.02.2020 - 1. Partido | ||||||
20:00 h | Buckles-Guillén | O.Carballeira- Marcos | 2 - 0 | |||
20:00 h | Tomas - Paez | D.Niñe-Cristian I. | 2 - 1 | |||
Jueves, 20.02.2020 - 1. Partido | ||||||
20:30 h | Buckles-Guillén | Luis G.-Victor P. | 2 - 0 | |||
Miércoles, 26.02.2020 - 1. Partido | ||||||
20:00 h | D.Niñe-Cristian I. | Buckles-Guillén | 0 - 2 | |||
Jueves, 27.02.2020 - 1. Partido | ||||||
18:30 h | Tomas - Paez | Buckles-Guillén | 0 - 2 | |||
Viernes, 28.02.2020 - 1. Partido | ||||||
20:00 h | O.Carballeira- Marcos | Luis G.-Victor P. | 2 - 0 | |||
Lunes, 02.03.2020 - 1. Partido | ||||||
20:00 h | O.Carballeira- Marcos | Tomas - Paez | 1 - 2 | |||
Miércoles, 04.03.2020 - 1. Partido | ||||||
20:00 h | D.Niñe-Cristian I. | O.Carballeira- Marcos | 0 - 2 |
« Inicio Partido Anterior 01 Partido Siguiente Final » |