Clasificación(es) |
Grupo 1 |
Clasificación | Equipo | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | J.F. | J.C. | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Jacobo O.- Loli M. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 7 | 54 | 20 | 34 | ||
2 | (2) | J.Dovale - Sandra | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 49 | 29 | 20 | ||
3 | (3) | Marco R.- Adriana R. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 31 | 32 | -1 | ||
4 | (4) | Elena S. - Fran F. | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | -4 | 31 | 36 | -5 | ||
5 | (5) | Rebeca P.-Victor P. | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | 48 | -48 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Puntos | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
Resultados de la jornada [Grupo 1] - Mixto Marzo 2019 (08.03.2019 - 03.04.2019) |
Viernes, 08.03.2019 - 1. Partido | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 h | Jacobo O.- Loli M. | J.Dovale - Sandra | 2 - 1 | |||
15:30 h | J.Dovale - Sandra | Marco R.- Adriana R. | 2 - 0 | |||
15:30 h | Marco R.- Adriana R. | Rebeca P.-Victor P. | 2 - 0 | |||
15:30 h | Elena S. - Fran F. | Jacobo O.- Loli M. | 0 - 2 | |||
15:30 h | J.Dovale - Sandra | Rebeca P.-Victor P. | 2 - 0 | |||
15:30 h | Elena S. - Fran F. | Marco R.- Adriana R. | 0 - 2 | |||
15:30 h | Jacobo O.- Loli M. | Marco R.- Adriana R. | 2 - 0 | |||
15:30 h | Rebeca P.-Victor P. | Elena S. - Fran F. | 0 - 2 | |||
15:30 h | Jacobo O.- Loli M. | Rebeca P.-Victor P. | 2 - 0 | |||
15:30 h | J.Dovale - Sandra | Elena S. - Fran F. | 2 - 0 |
« Inicio Partido Anterior 01 Partido Siguiente Final » |