Estadísticas del equipo - aitor-emilio |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
Partidos jugados: | 4 | 2 | 2 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 4 | 2 | 2 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-2 aitor-emilio - luisjo-nito |
2-0 1 Alvaro Juarez-Beto - aitor-emilio |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 9 | 5 | 4 |
Goles totales por partido: | 2.25 | 2.5 | 2 |
Goles marcados | 1 | 1 | 0 |
Goles marcados por partido: | 0.25 | 0.5 | 0 |
Goles recibidos | 8 | 4 | 4 |
Goles recibidos por partido: | 2 | 2 | 2 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|