Estadísticas del equipo - Jony-Juan N. |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
Partidos jugados: | 4 | 2 | 2 |
Ganado: | 2 | 1 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Mayor victoria: |
2-0 Jony-Juan N. - Alberto P-Roberto D. |
0-2 Anxo Q.-Oscar - Jony-Juan N. |
|
Peor derrota: |
1-2 Jony-Juan N. - Suso P. - Ramiro |
2-0 Nico M. - Diego G. - Jony-Juan N. |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 9 | 5 | 4 |
Goles totales por partido: | 2.25 | 2.5 | 2 |
Goles marcados | 5 | 3 | 2 |
Goles marcados por partido: | 1.25 | 1.5 | 1 |
Goles recibidos | 4 | 2 | 2 |
Goles recibidos por partido: | 1 | 1 | 1 |
Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
Goles por jornada |
---|