Estadísticas del equipo - Toni - Iban G. |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 1 | 3 |
Partidos jugados: | 4 | 1 | 3 |
Ganado: | 2 | 0 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Mayor victoria: | ---- |
0-2 M.Mogo - M.Vicente - Toni - Iban G. |
|
Peor derrota: |
0-2 Toni - Iban G. - Luis G.-Victor P. |
2-0 Alvaro J.-Ivan - Toni - Iban G. |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 9 | 2 | 7 |
Goles totales por partido: | 2.25 | 2 | 2.33 |
Goles marcados | 4 | 0 | 4 |
Goles marcados por partido: | 1 | 0 | 1.33 |
Goles recibidos | 5 | 2 | 3 |
Goles recibidos por partido: | 1.25 | 2 | 1 |
Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
Goles por jornada |
---|