COM_JOOMLEAGUE_RIVALS_TITLE - A.Barcia-Iban

COM_JOOMLEAGUE_RIVALS_RIVAL COM_JOOMLEAGUE_RIVALS_MATCHES COM_JOOMLEAGUE_RIVALS_WIN COM_JOOMLEAGUE_RIVALS_DRAW COM_JOOMLEAGUE_RIVALS_LOS COM_JOOMLEAGUE_RIVALS_TOTAL_GOALS
Luisjo-Manu J. 6 0 0 6 0 - 12
Álvaro Juárez-Antonio 5 0 0 5 1 - 10
Jony-Juan N. 4 3 1 0 7 - 2
8 J.Angel - Emilio 4 2 0 2 4 - 4
Toni novo - Ujo 4 1 0 3 3 - 6
4 Diego Ds-Simon 3 3 0 0 6 - 0
Jose Dovale-Hilario Lopez 3 1 0 2 2 - 5
Candido - Galiana 3 0 0 3 0 - 6
5 Raúl Rego-Alfonso Villares 2 2 0 0 4 - 1
Juanin - Ivan Gonz 2 2 0 0 4 - 1
Julio R. - Crisanto 2 2 0 0 4 - 0
Jacobo Otero-Yago pitero 2 1 0 1 3 - 2
CRISTIAN - BORJA 2 1 0 1 2 - 3
Alvaro - Patxi 2 0 0 2 0 - 4
6 Crisanto Abad-ujo 1 1 0 0 2 - 0
A.Cordido-M.Cayón 1 1 0 0 2 - 0
ANDRES-GUTI 1 1 0 0 2 - 0
Alberto P-Roberto D. 1 1 0 0 2 - 0
Eladio - Cao 1 1 0 0 2 - 0
FRAN-LOREN 1 1 0 0 2 - 0
Hector - Yahia 1 1 0 0 2 - 0
Candido - Santi 1 0 0 1 1 - 2
O.Carballeira- Marcos 1 0 0 1 1 - 2
Gene - Raul 1 0 0 1 0 - 2
JOSE BLANCO-DIEGO ARCA 1 0 0 1 0 - 2
Jose Fernández-Fran Fernández 1 0 0 1 0 - 2
Tomas - Paez 1 0 0 1 0 - 2

Patrocinadores