Estadísticas del equipo - Alvaro - Patxi |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 5 | 1 | 4 |
Partidos jugados: | 5 | 1 | 4 |
Ganado: | 5 | 1 | 4 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
2-0 Alvaro - Patxi - Luisjo-Manu J. |
0-2 J.Nordes-Joni - Alvaro - Patxi |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 10 | 2 | 8 |
Goles totales por partido: | 2 | 2 | 2 |
Goles marcados | 10 | 2 | 8 |
Goles marcados por partido: | 2 | 2 | 2 |
Goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 0 | 0 | 0 |
Sin goles recibidos | 5 | 1 | 4 |
Goles por jornada |
---|