Estadísticas del equipo - Patxi - Suso H. |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
Partidos jugados: | 4 | 2 | 2 |
Ganado: | 2 | 1 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Mayor victoria: |
2-0 Patxi - Suso H. - J.Nordes-Joni |
0-2 Alvaro J.-Ivan - Patxi - Suso H. |
|
Peor derrota: |
0-2 Patxi - Suso H. - Luisjo-Manu J. |
2-1 Jacobo O.-Adrian P - Patxi - Suso H. |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 9 | 4 | 5 |
Goles totales por partido: | 2.25 | 2 | 2.5 |
Goles marcados | 5 | 2 | 3 |
Goles marcados por partido: | 1.25 | 1 | 1.5 |
Goles recibidos | 4 | 2 | 2 |
Goles recibidos por partido: | 1 | 1 | 1 |
Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
Goles por jornada |
---|