Estadísticas del equipo - Crisanto A.-Mario O. |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 2 | 0 | 2 |
Partidos jugados: | 2 | 0 | 2 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 0 | 2 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: | ---- |
2-0 Raul R. - Alfonso V. - Crisanto A.-Mario O. |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 4 | 0 | 4 |
Goles totales por partido: | 2 | 0 | 2 |
Goles marcados | 0 | 0 | 0 |
Goles marcados por partido: | 0 | 0 | 0 |
Goles recibidos | 4 | 0 | 4 |
Goles recibidos por partido: | 2 | 0 | 2 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|