Estadísticas del equipo - Iban Cao-Kanero |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
Partidos jugados: | 3 | 2 | 1 |
Ganado: | 1 | 1 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Mayor victoria: |
2-1 Iban Cao-Kanero - O.Carballeira- Marcos |
---- | |
Peor derrota: |
0-2 Iban Cao-Kanero - Manuel Vicente-Victor Pita |
2-1 ALE LAGE-A.RIBEIRO - Iban Cao-Kanero |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 8 | 5 | 3 |
Goles totales por partido: | 2.67 | 2.5 | 3 |
Goles marcados | 3 | 2 | 1 |
Goles marcados por partido: | 1 | 1 | 1 |
Goles recibidos | 5 | 3 | 2 |
Goles recibidos por partido: | 1.67 | 1.5 | 2 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|