Estadísticas del equipo - TONI |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 3 | 3 | 0 |
Partidos jugados: | 3 | 3 | 0 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 3 | 3 | 0 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-2 TONI - MARCO R |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 6 | 6 | 0 |
Goles totales por partido: | 2 | 2 | 0 |
Goles marcados | 0 | 0 | 0 |
Goles marcados por partido: | 0 | 0 | 0 |
Goles recibidos | 6 | 6 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 2 | 2 | 0 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|