Estadísticas del equipo - Tomas - Paez |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 3 | 1 |
Partidos jugados: | 4 | 3 | 1 |
Ganado: | 3 | 3 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 0 | 1 |
Mayor victoria: |
2-0 Tomas - Paez - Iban Cao-Kanero |
---- | |
Peor derrota: | ---- |
2-1 C.Devesa - Sevilla - Tomas - Paez |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 10 | 7 | 3 |
Goles totales por partido: | 2.5 | 2.33 | 3 |
Goles marcados | 7 | 6 | 1 |
Goles marcados por partido: | 1.75 | 2 | 1 |
Goles recibidos | 3 | 1 | 2 |
Goles recibidos por partido: | 0.75 | 0.33 | 2 |
Sin goles recibidos | 2 | 2 | 0 |
Goles por jornada |
---|