Estadísticas del equipo - Marco Rego-Adriana Rego |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 1 | 0 | 1 |
Partidos jugados: | 1 | 0 | 1 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 0 | 1 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: | ---- |
2-1 Alejandra Kasperski-Jose Dovale - Marco Rego-Adriana Rego |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 3 | 0 | 3 |
Goles totales por partido: | 3 | 0 | 3 |
Goles marcados | 1 | 0 | 1 |
Goles marcados por partido: | 1 | 0 | 1 |
Goles recibidos | 2 | 0 | 2 |
Goles recibidos por partido: | 2 | 0 | 2 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|