Estadísticas del equipo - A.Cordido-M.Cayón |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 3 | 2 | 1 |
Partidos jugados: | 3 | 2 | 1 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 3 | 2 | 1 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-2 A.Cordido-M.Cayón - Iban Cao-Kanero |
2-1 Tomas - Paez - A.Cordido-M.Cayón |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 7 | 4 | 3 |
Goles totales por partido: | 2.33 | 2 | 3 |
Goles marcados | 1 | 0 | 1 |
Goles marcados por partido: | 0.33 | 0 | 1 |
Goles recibidos | 6 | 4 | 2 |
Goles recibidos por partido: | 2 | 2 | 2 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|