Estadísticas del equipo - Jose Fernández-Fran Fernández |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 2 | 0 | 2 |
Partidos jugados: | 2 | 0 | 2 |
Ganado: | 2 | 0 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: | ---- |
0-2 J.R.M.Gil-J.M.Ferreira - Jose Fernández-Fran Fernández |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 4 | 0 | 4 |
Goles totales por partido: | 2 | 0 | 2 |
Goles marcados | 4 | 0 | 4 |
Goles marcados por partido: | 2 | 0 | 2 |
Goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 0 | 0 | 0 |
Sin goles recibidos | 2 | 0 | 2 |
Goles por jornada |
---|