Info de Equipo - Luisjo-Manu J.
Activity Center
Dirección: Activity Center, Rua do Perdouro, 36, Lugo, 27880 Burela, España, Reino de 
Teléfono: 982 581 381
Nombre de club: Activity Center
Nombre de equipo Luisjo-Manu J.
Nombre corto: Luisjo-Manu J.

 Historia
Temporada Liga División Clasificación Jugados Puntos G/E/P Goles Jugadores
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 3 5 11 3/0/2 6:4 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:2 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:0 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 2 4 10 3/0/1 6:2 0
Clasificación Grupo 1 1 780 0 100/90/100 90:100 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 2 4 10 3/0/1 7:2 0
Diciembre 2018 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:0 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:0 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 2 6 2/0/0 4:1 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 5 15 5/0/0 10:2 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 4 5 9 2/0/3 5:7 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 4 5 9 2/0/3 4:7 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:0 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 3 5 11 3/0/2 6:5 0
Junio 2018 Grupo 1 Grupo 1 2 2 6 2/0/0 4:0 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 1 3 1/0/0 2:1 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 2 4 10 3/0/1 7:2 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 3 4 8 2/0/2 5:4 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 3 4 10 3/0/1 6:3 0
Diciembre 2018 Grupo 2A Grupo 2B 1 4 12 4/0/0 8:2 0
Diciembre 2018 Grupo 2A Grupo 2B 2 4 10 3/0/1 6:2 0
Clasificaciones 2017 Grupo 1 18 665 0 80/80/0 75:150 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 3 5 13 4/0/1 9:3 0
Clasificación Grupo 1 1 0 0 0/0/0 0:0 0

Patrocinadores