Rivales - Jacobo O.-Adrian P

Rivales Partidos Victoria Empate Derrota Goles
Alvaro J.-Ivan 11 7 0 4 17 - 8
Luisjo-Manu J. 9 6 0 3 15 - 7
Toni - Iban G. 7 7 0 0 14 - 0
Luisjo G. - Patxi 7 6 0 1 13 - 3
Suso P. - Ramiro 7 6 0 1 13 - 3
Alvaro - Patxi 6 4 0 2 9 - 4
J.Dovale - Hilario 5 5 0 0 10 - 0
Candido F.- Borja F 4 4 0 0 8 - 0
Nico M. - Diego G. 4 4 0 0 8 - 1
Patxi - Suso H. 4 4 0 0 8 - 2
J.Gil - J.M.Ferreira 3 3 0 0 6 - 1
A.Barcia-Iban 2 2 0 0 4 - 1
J.Nordes-Joni 2 2 0 0 4 - 0
Jony-Juan N. 2 2 0 0 4 - 0
Raul R. - Alfonso V. 2 2 0 0 4 - 0
ALE LAGE-A.RIBEIRO 1 1 0 0 2 - 1
Buckles-Guillén 1 1 0 0 2 - 0
Dani-Diego A. 1 1 0 0 2 - 0
O.Carballeira- Marcos 1 1 0 0 2 - 0

Patrocinadores