Rivales - J.Barro - Aaron

Rivales Partidos Victoria Empate Derrota Goles
Iban Cao-Kanero 6 3 0 3 8 - 7
Tomas - Paez 6 1 2 3 2 - 6
Joni - Pablo P. 4 2 0 2 6 - 4
J.Peinó - Antonio 4 2 0 2 5 - 5
A.Pino - J.C.Orol 3 3 0 0 6 - 0
Raul R. - Alfonso V. 3 2 0 1 4 - 2
Felix DS - Ruben P. 3 1 0 2 4 - 5
C.Devesa - Sevilla 3 1 0 2 3 - 5
Candido F.- Borja F 3 0 0 3 0 - 6
J.R.M.Gil-J.M.Ferreira 3 0 0 3 0 - 6
8 J.Angel - Emilio 2 2 0 0 4 - 0
Eladio - Cao 2 2 0 0 4 - 0
JUAN NORDÉS-ALVARO 2 2 0 0 4 - 0
Jacobo M.- Samuel D. 2 2 0 0 4 - 0
Pepucho - Tito 2 2 0 0 4 - 0
Marcos Mogo-Pablo Mogo 2 1 0 1 3 - 2
Dani-Diego A. 2 0 0 2 1 - 4
VICHI-PAXITO 2 0 0 2 0 - 4
11 Fernando-Diego Chao 1 1 0 0 2 - 1
Andres - Crisanto 1 1 0 0 2 - 0
Crisanto A.-Mario O. 1 1 0 0 2 - 1
D.Dos Santos - Saul 1 1 0 0 2 - 0
Damian - Alberto 1 1 0 0 2 - 0
Julio R.-Lisandro 1 1 0 0 2 - 0
5 Raúl Rego-Alfonso Villares 1 0 0 1 1 - 2
JOSE-BETO 1 0 0 1 1 - 2
Santi-Carlos Fdez 1 0 0 1 1 - 2
iban cao-kanero 1 0 0 1 1 - 2
Buckles-Guillén 1 0 0 1 0 - 2
Jose Dovale-Hilario Lopez 1 0 0 1 0 - 2
Pancho - Choni 1 0 0 1 0 - 2

Patrocinadores