Rivales - C.Devesa - Sevilla

Rivales Partidos Victoria Empate Derrota Goles
Tomas - Paez 4 4 0 0 8 - 2
J.Barro - Aaron 3 2 0 1 5 - 3
JOSE-BETO 3 2 0 1 5 - 2
Suso Pena-Ramiro Fernández 3 0 0 3 1 - 6
6 Crisanto Abad-ujo 2 2 0 0 4 - 1
Iban Cao-Kanero 2 2 0 0 4 - 1
Joni - Pablo P. 2 2 0 0 4 - 0
J.R.M.Gil-J.M.Ferreira 2 0 0 2 2 - 4
Raul R. - Alfonso V. 2 0 0 2 1 - 4
Manu J-Jaime G. 2 0 1 1 0 - 2
8 J.Angel - Emilio 1 1 0 0 2 - 0
Dani-Diego A. 1 1 0 0 2 - 1
JOSE BLANCO-DIEGO ARCA 1 1 0 0 2 - 1
M.Mogo - P.Maseda 1 1 0 0 2 - 0
NICOLÁS-ALBERTO 1 1 0 0 2 - 0
PELAYO-SAMUEL 1 1 0 0 2 - 0
Toni - Iban G. 1 1 0 0 2 - 1
iban cao-kanero 1 1 0 0 2 - 1
12 J.C.Modia-Gerardo G. 1 0 0 1 0 - 2
Alvaro J.-Ivan 1 0 0 1 0 - 2
Cristian I.- Jose D. 1 0 0 1 0 - 2
Emilio J - Ricardo 1 0 0 1 0 - 2
J.Dovale - Hilario 1 0 0 1 0 - 2
Jacobo O.-Adrian P 1 0 0 1 0 - 2

Patrocinadores