| Estadísticas del equipo - Antonio Barcia-María Fonseca |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
| Partidos jugados: | 4 | 2 | 2 |
| Ganado: | 4 | 2 | 2 |
| Empatado: | 0 | 0 | 0 |
| Perdido: | 0 | 0 | 0 |
| Mayor victoria: |
2-0 Antonio Barcia-María Fonseca - Loli G-Iban G. |
0-2 andres pino - Bego Acebron - Antonio Barcia-María Fonseca |
|
| Peor derrota: | ---- | ---- |