| Estadísticas del equipo - JUAN NORDÉS-ALVARO | 
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 4 | 4 | 0 | 
| Partidos jugados: | 4 | 4 | 0 | 
| Ganado: | 3 | 3 | 0 | 
| Empatado: | 0 | 0 | 0 | 
| Perdido: | 1 | 1 | 0 | 
| Mayor victoria: | 2-0 JUAN NORDÉS-ALVARO - Joni - Pablo P. | ---- | |
| Peor derrota: | 0-2 JUAN NORDÉS-ALVARO - NICOLÁS-ALBERTO | ---- | |
| Goles totales (marcados y recibidos): | 9 | 9 | 0 | 
| Goles totales por partido: | 2.25 | 2.25 | 0 | 
| Goles marcados | 6 | 6 | 0 | 
| Goles marcados por partido: | 1.5 | 1.5 | 0 | 
| Goles recibidos | 3 | 3 | 0 | 
| Goles recibidos por partido: | 0.75 | 0.75 | 0 | 
| Sin goles recibidos | 2 | 2 | 0 | 
| Goles por jornada | 
|---|