| Estadísticas del equipo - Marcos Fernandez-Patricia Fanego | 
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 4 | 2 | 2 | 
| Partidos jugados: | 4 | 2 | 2 | 
| Ganado: | 2 | 1 | 1 | 
| Empatado: | 0 | 0 | 0 | 
| Perdido: | 2 | 1 | 1 | 
| Mayor victoria: | 2-1 Marcos Fernandez-Patricia Fanego - cati-fran vazquez | 0-2 Iria Otero-Marcos - Marcos Fernandez-Patricia Fanego | |
| Peor derrota: | 1-2 Marcos Fernandez-Patricia Fanego - dovale-alejandra | 2-0 Marco Rego-Adriana Rego - Marcos Fernandez-Patricia Fanego | |
| Goles totales (marcados y recibidos): | 10 | 6 | 4 | 
| Goles totales por partido: | 2.5 | 3 | 2 | 
| Goles marcados | 5 | 3 | 2 | 
| Goles marcados por partido: | 1.25 | 1.5 | 1 | 
| Goles recibidos | 5 | 3 | 2 | 
| Goles recibidos por partido: | 1.25 | 1.5 | 1 | 
| Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 | 
| Goles por jornada | 
|---|