Estadísticas del equipo - Joni - Pablo P. |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 4 | 0 |
Partidos jugados: | 4 | 4 | 0 |
Ganado: | 2 | 2 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 2 | 0 |
Mayor victoria: |
2-0 Joni - Pablo P. - M.Mogo - P.Maseda |
---- | |
Peor derrota: |
0-2 Joni - Pablo P. - Crisanto A.-Mario O. |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 9 | 9 | 0 |
Goles totales por partido: | 2.25 | 2.25 | 0 |
Goles marcados | 5 | 5 | 0 |
Goles marcados por partido: | 1.25 | 1.25 | 0 |
Goles recibidos | 4 | 4 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 1 | 1 | 0 |
Sin goles recibidos | 2 | 2 | 0 |
Goles por jornada |
---|