| Estadísticas del equipo - M.Carballa - Patri F. | 
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 4 | 1 | 3 | 
| Partidos jugados: | 4 | 1 | 3 | 
| Ganado: | 2 | 0 | 2 | 
| Empatado: | 1 | 0 | 1 | 
| Perdido: | 1 | 1 | 0 | 
| Mayor victoria: | ---- | 1-2 J.Dovale - Sandra - M.Carballa - Patri F. | |
| Peor derrota: | 0-2 M.Carballa - Patri F. - Jacobo O.- Loli M. | ---- | |
| Goles totales (marcados y recibidos): | 8 | 2 | 6 | 
| Goles totales por partido: | 2 | 2 | 2 | 
| Goles marcados | 4 | 0 | 4 | 
| Goles marcados por partido: | 1 | 0 | 1.33 | 
| Goles recibidos | 4 | 2 | 2 | 
| Goles recibidos por partido: | 1 | 2 | 0.67 | 
| Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 | 
| Goles por jornada | 
|---|