Info de Equipo - Marco R.- Adriana R.
Activity Center
Dirección: Activity Center, Rua do Perdouro, 36, Lugo, 27880 Burela, España, Reino de 
Teléfono: 982 581 381
Nombre de club: Activity Center
Nombre de equipo Marco R.- Adriana R.
Nombre corto: mar-adri

 Historia
Temporada Liga División Clasificación Jugados Puntos G/E/P Goles Jugadores
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 4 5 9 2/0/3 4:6 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 3 7 2/0/1 5:2 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 3 9 3/0/0 6:0 0
Clasificación Grupo 1 1 755 0 85/85/100 100:100 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 3 4 8 2/0/2 5:5 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 3 4 6 1/0/3 4:7 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 3 4 8 2/0/2 5:5 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 2 4 10 3/0/1 6:2 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 2 4 12 3/0/1 7:3 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 2 4 8 2/0/2 5:4 0
Clasificación Grupo 1 1 500 0 0/75/0 85:170 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 2 4 10 3/0/1 6:2 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 4 4 6 1/0/3 4:6 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 3 1 3 1/0/0 2:1 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 3 7 2/1/0 4:0 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 3 7 2/0/1 4:2 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 2 3 7 2/0/1 5:2 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 3 7 2/1/0 4:0 0
Junio 2018 Grupo 1 Grupo 1 3 2 2 0/0/2 0:4 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 3 9 3/0/0 6:3 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 3 3 5 1/0/2 3:5 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 3 4 5 1/1/2 2:4 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 3 4 8 2/0/2 4:4 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 3 4 8 2/0/2 4:5 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 2 4 8 2/1/1 5:4 0
Noviembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 3 4 8 2/0/2 5:5 0
Octubre 2018 Grupo 1 Grupo 1 2 4 8 2/0/2 6:5 0
Diciembre 2018 Grupo 1 Grupo 1 1 4 12 4/0/0 8:0 0

Patrocinadores