Estadísticas del equipo - Rebeca P.-Victor P. |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 1 | 3 |
Partidos jugados: | 4 | 1 | 3 |
Ganado: | 2 | 0 | 2 |
Empatado: | 2 | 1 | 1 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: | ---- |
0-2 A.Pino - Eugenia G. - Rebeca P.-Victor P. |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 5 | 0 | 5 |
Goles totales por partido: | 1.25 | 0 | 1.67 |
Goles marcados | 4 | 0 | 4 |
Goles marcados por partido: | 1 | 0 | 1.33 |
Goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
Goles recibidos por partido: | 0.25 | 0 | 0.33 |
Sin goles recibidos | 3 | 1 | 2 |
Goles por jornada |
---|