Rivales - O.Carballeira- Marcos

Rivales Partidos Victoria Empate Derrota Goles
Pepucho - Tito 4 4 0 0 8 - 0
11 Fernando-Diego Chao 3 3 0 0 6 - 0
12 J.C.Modia-Gerardo G. 3 3 0 0 6 - 0
Eladio - Cao 3 3 0 0 6 - 1
Joni - Pablo P. 3 2 0 1 5 - 2
Iban Cao-Kanero 3 1 0 2 4 - 4
Alberto - Senin G. 2 2 0 0 4 - 0
J.Peinó - Antonio 2 2 0 0 4 - 1
Julio R.-Lisandro 2 2 0 0 4 - 0
M.Mogo - P.Maseda 2 2 0 0 4 - 1
Marcos G.- Luis G 2 2 0 0 4 - 1
Raul R. - Alfonso V. 2 1 0 1 2 - 3
Marcos Mogo-Pablo Mogo 2 0 0 2 1 - 4
Manuel Vicente-Victor Pita 2 0 0 2 0 - 4
A.Pino - J.C.Orol 1 1 0 0 2 - 0
D.Dos Santos - Saul 1 1 0 0 2 - 0
Eladio - Iban cao 1 1 0 0 2 - 0
J.Barro - Aaron 1 1 0 0 2 - 0
Luis G.-Victor P. 1 1 0 0 2 - 0
Santi-Carlos Fdez 1 1 0 0 2 - 0
iban cao-kanero 1 1 0 0 2 - 0
5 Raúl Rego-Alfonso Villares 1 0 0 1 1 - 2
JUAN NORDÉS-ALVARO 1 0 0 1 1 - 2
Tomas - Paez 1 0 0 1 1 - 2
ANDRES-GUTI 1 0 0 1 0 - 2
Alvaro J.-Ivan 1 0 0 1 0 - 2
Dani-Diego A. 1 0 0 1 0 - 2
Luisjo-Manu J. 1 0 0 1 0 - 2

Patrocinadores