Estadísticas del equipo - jony |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 5 | 2 | 3 |
Partidos jugados: | 5 | 2 | 3 |
Ganado: | 2 | 0 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 3 | 2 | 1 |
Mayor victoria: | ---- |
0-2 Ramon Maseda - jony |
|
Peor derrota: |
0-2 jony - José A Dovale |
2-0 A José M Ferreira - jony |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 11 | 4 | 7 |
Goles totales por partido: | 2.2 | 2 | 2.33 |
Goles marcados | 4 | 0 | 4 |
Goles marcados por partido: | 0.8 | 0 | 1.33 |
Goles recibidos | 7 | 4 | 3 |
Goles recibidos por partido: | 1.4 | 2 | 1 |
Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
Goles por jornada |
---|