Estadísticas del equipo - Eladio - Cao |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 1 | 3 |
Partidos jugados: | 4 | 1 | 3 |
Ganado: | 2 | 1 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 0 | 2 |
Mayor victoria: |
2-1 Eladio - Cao - Joni - Pablo P. |
1-2 J.Peinó - Antonio - Eladio - Cao |
|
Peor derrota: | ---- |
2-0 iban cao-kanero - Eladio - Cao |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 10 | 3 | 7 |
Goles totales por partido: | 2.5 | 3 | 2.33 |
Goles marcados | 4 | 2 | 2 |
Goles marcados por partido: | 1 | 2 | 0.67 |
Goles recibidos | 6 | 1 | 5 |
Goles recibidos por partido: | 1.5 | 1 | 1.67 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|