Estadísticas del equipo - 6 Crisanto Abad-ujo |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
Partidos jugados: | 4 | 2 | 2 |
Ganado: | 1 | 0 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 3 | 2 | 1 |
Mayor victoria: | ---- |
1-2 AITOR FERNANDEZ - 6 Crisanto Abad-ujo |
|
Peor derrota: |
0-2 6 Crisanto Abad-ujo - Nico- Aron |
2-0 CRISTIAN - BORJA - 6 Crisanto Abad-ujo |