Estadísticas del equipo - Felix DS - Ruben P. |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 2 | 1 | 1 |
Partidos jugados: | 2 | 1 | 1 |
Ganado: | 2 | 1 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
2-0 Felix DS - Ruben P. - J.Peinó - Antonio |
0-2 Eladio - Cao - Felix DS - Ruben P. |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 4 | 2 | 2 |
Goles totales por partido: | 2 | 2 | 2 |
Goles marcados | 4 | 2 | 2 |
Goles marcados por partido: | 2 | 2 | 2 |
Goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 0 | 0 | 0 |
Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
Goles por jornada |
---|