Estadísticas del equipo - 12 J.C.Modia-Gerardo G. |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 3 | 1 | 2 |
Partidos jugados: | 3 | 1 | 2 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 3 | 1 | 2 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
1-2 12 J.C.Modia-Gerardo G. - 11 Fernando-Diego Chao |
2-0 Tomas - Paez - 12 J.C.Modia-Gerardo G. |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 8 | 3 | 5 |
Goles totales por partido: | 2.67 | 3 | 2.5 |
Goles marcados | 2 | 1 | 1 |
Goles marcados por partido: | 0.67 | 1 | 0.5 |
Goles recibidos | 6 | 2 | 4 |
Goles recibidos por partido: | 2 | 2 | 2 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|