| Estadísticas del equipo - elena santos-fran fernandez |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 4 | 1 | 3 |
| Partidos jugados: | 4 | 1 | 3 |
| Ganado: | 3 | 0 | 3 |
| Empatado: | 0 | 0 | 0 |
| Perdido: | 1 | 1 | 0 |
| Mayor victoria: | ---- |
0-2 Antonio Barcia-María Fonseca - elena santos-fran fernandez |
|
| Peor derrota: |
1-2 elena santos-fran fernandez - Luis G-Alejandra K |
---- |