Estadísticas del equipo - Tomas - Paez |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 3 | 2 | 1 |
Partidos jugados: | 3 | 2 | 1 |
Ganado: | 3 | 2 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
2-0 Tomas - Paez - 12 J.C.Modia-Gerardo G. |
0-2 Iban Cao-Kanero - Tomas - Paez |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 6 | 4 | 2 |
Goles totales por partido: | 2 | 2 | 2 |
Goles marcados | 6 | 4 | 2 |
Goles marcados por partido: | 2 | 2 | 2 |
Goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 0 | 0 | 0 |
Sin goles recibidos | 3 | 2 | 1 |
Goles por jornada |
---|