Estadísticas del equipo - Tomas - Paez |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 4 | 0 |
Partidos jugados: | 4 | 4 | 0 |
Ganado: | 4 | 4 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
2-0 Tomas - Paez - Emilio J - Ricardo |
---- | |
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 9 | 9 | 0 |
Goles totales por partido: | 2.25 | 2.25 | 0 |
Goles marcados | 8 | 8 | 0 |
Goles marcados por partido: | 2 | 2 | 0 |
Goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 0.25 | 0.25 | 0 |
Sin goles recibidos | 3 | 3 | 0 |
Goles por jornada |
---|