Estadísticas del equipo - Jose Fernández-Fran Fernández |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
Partidos jugados: | 4 | 2 | 2 |
Ganado: | 3 | 2 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 0 | 1 |
Mayor victoria: |
2-0 Jose Fernández-Fran Fernández - LUISJO-PATXI |
0-2 J.R.M.Gil-J.M.Ferreira - Jose Fernández-Fran Fernández |
|
Peor derrota: | ---- |
2-0 Hector-Marcelo - Jose Fernández-Fran Fernández |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 9 | 5 | 4 |
Goles totales por partido: | 2.25 | 2.5 | 2 |
Goles marcados | 6 | 4 | 2 |
Goles marcados por partido: | 1.5 | 2 | 1 |
Goles recibidos | 3 | 1 | 2 |
Goles recibidos por partido: | 0.75 | 0.5 | 1 |
Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
Goles por jornada |
---|