Estadísticas del equipo - bea-rubén |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 2 | 2 | 0 |
Partidos jugados: | 1 | 1 | 0 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 1 | 0 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
1-2 bea-rubén - carmen franco.miguel blanco |
---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 3 | 3 | 0 |
Goles totales por partido: | 3 | 3 | 0 |
Goles marcados | 1 | 1 | 0 |
Goles marcados por partido: | 1 | 1 | 0 |
Goles recibidos | 2 | 2 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 2 | 2 | 0 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|