Estadísticas del equipo - Iban Cao-Kanero |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 5 | 2 | 3 |
Partidos jugados: | 5 | 2 | 3 |
Ganado: | 5 | 2 | 3 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
2-0 Iban Cao-Kanero - 12 J.C.Modia-Gerardo G. |
0-2 Suso P. - Ramiro - Iban Cao-Kanero |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 12 | 4 | 8 |
Goles totales por partido: | 2.4 | 2 | 2.67 |
Goles marcados | 10 | 4 | 6 |
Goles marcados por partido: | 2 | 2 | 2 |
Goles recibidos | 2 | 0 | 2 |
Goles recibidos por partido: | 0.4 | 0 | 0.67 |
Sin goles recibidos | 3 | 2 | 1 |
Goles por jornada |
---|