Rivales - Iban Cao-Kanero

Rivales Partidos Victoria Empate Derrota Goles
J.Barro - Aaron 6 3 0 3 7 - 8
J.Peinó - Antonio 3 2 0 1 5 - 3
A.Cordido-M.Cayón 3 2 0 1 4 - 2
O.Carballeira- Marcos 3 2 0 1 4 - 4
Felix DS - Ruben P. 3 1 0 2 2 - 5
Candido F.- Borja F 3 0 0 3 2 - 6
Tomas - Paez 3 0 0 3 0 - 6
11 Fernando-Diego Chao 2 2 0 0 4 - 0
12 J.C.Modia-Gerardo G. 2 2 0 0 4 - 1
JUAN NORDÉS-ALVARO 2 2 0 0 4 - 0
Juan Nordes- Manuel Vicente 2 2 0 0 4 - 0
C.Devesa - Sevilla 2 0 0 2 1 - 4
Manuel Vicente-Victor Pita 2 0 0 2 0 - 4
Damian - Alberto 1 1 0 0 2 - 1
J.Trigo - Killian 1 1 0 0 2 - 0
Jacobo M.- Samuel D. 1 1 0 0 2 - 0
Joni - Pablo P. 1 1 0 0 2 - 0
Andres - Crisanto 1 0 0 1 1 - 2
J.Nordes-Joni 1 0 0 1 1 - 2
Dani-Diego A. 1 0 0 1 0 - 2
Eladio - Cao 1 0 0 1 0 - 2
Luisjo-Manu J. 1 0 0 1 0 - 2
M.Mogo - M.Vicente 1 0 0 1 0 - 2
Marcos G.- Luis G 1 0 0 1 0 - 2
Patxi - Suso H. 1 0 0 1 0 - 2
Santi-Carlos Fdez 1 0 0 1 0 - 2

Patrocinadores