| Estadísticas del equipo - dayana -antonio |
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Partidos totales: | 3 | 1 | 2 |
| Partidos jugados: | 3 | 1 | 2 |
| Ganado: | 1 | 0 | 1 |
| Empatado: | 0 | 0 | 0 |
| Perdido: | 2 | 1 | 1 |
| Mayor victoria: | ---- |
0-2 Alba Salgueiro - Hector - dayana -antonio |
|
| Peor derrota: |
0-2 dayana -antonio - eva - ujo |
2-1 Antonio Barcia-María Fonseca - dayana -antonio |