Estadísticas del equipo - A.Cordido-M.Cayón |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 3 | 1 | 2 |
Partidos jugados: | 3 | 1 | 2 |
Ganado: | 2 | 1 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 0 | 1 |
Mayor victoria: |
2-0 A.Cordido-M.Cayón - J.Peinó - Antonio |
0-2 Iban Cao-Kanero - A.Cordido-M.Cayón |
|
Peor derrota: | ---- |
2-0 RENATO-ADRI - A.Cordido-M.Cayón |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 6 | 2 | 4 |
Goles totales por partido: | 2 | 2 | 2 |
Goles marcados | 4 | 2 | 2 |
Goles marcados por partido: | 1.33 | 2 | 1 |
Goles recibidos | 2 | 0 | 2 |
Goles recibidos por partido: | 0.67 | 0 | 1 |
Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
Goles por jornada |
---|