Estadísticas del equipo - Luisjo-Manu J. |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 4 | 0 |
Partidos jugados: | 4 | 4 | 0 |
Ganado: | 4 | 4 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
2-0 Luisjo-Manu J. - Jacobo Otero-Yago pitero |
---- | |
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 8 | 8 | 0 |
Goles totales por partido: | 2 | 2 | 0 |
Goles marcados | 8 | 8 | 0 |
Goles marcados por partido: | 2 | 2 | 0 |
Goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles recibidos por partido: | 0 | 0 | 0 |
Sin goles recibidos | 4 | 4 | 0 |
Goles por jornada |
---|